
| REF | MATIERE PISTON | MATIERE PIPETTE | COLORIS | CONTENANCES | H mm | QUANTITE | |
|
UTILE ml |
CARTON | PALETTE | |||||
| 1.5ml | POLYSTYRENE | POLYETHYLENE | BLANC | 1.5 | 80 | ||
| 2ml | POLYSTYRENE | POLYETHYLENE | BLANC | 2 | 111 | ||
| 5ml | POLYSTYRENE | POLYETHYLENE | BLANC | 5 | 121 | ||
| 6ml | POLYSTYRENE | POLYETHYLENE | BLANC | 6 | 136 | ||
| 10ml | POLYSTYRENE | POLYETHYLENE | BLANC | 10 | 155 | ||
Informations générales
|
![]() |
| Télécharger la fiche produit au format PDF |



